Effect | None |
Values | (mg/dl) Placebo: before 31.4±7.4, after 31.2±7.7. Saffron: before 32.6±8.6, after 30.4±8.5. |
Trial Design | Randomized trial |
Trial Length | 1-6 months |
Number of Subjects | 80 |
Sex | Both Genders |
Age Range | 30-44, 45-64, 65+ |
In a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, 80 participants with type 2 diabetes took 100 mg of saffron powder or placebo for 12 weeks.
There wasn't an effect on liver enzymes, creatinine, urea, or albumin. There was a reduction in systolic blood pressure but not diastolic.
The trial was preregistered: IRCT201510259472N9