Effect | Decrease |
Values | (mm).CIMT. Mean and SD. Mean left Placebo: before 0.48±0.04, after 0.48±0.05. Carnitine: before 0.49±0.05, after 0.47±0.05. Maximum left: Placebo: before 0.58±0.05, after 0.58±0.05. Carnitine: before 0.58±0.06, after 0.57±0.04. Mean right: Placebo: before 0.47±0.04, after 0.002±0.01. Carnitine: before 0.49±0.06, after 0.48±0.05. Maximum right: Placebo: before 0.57±0.05, after 0.57±0.04. Carnitine: before 0.59±0.06, after 0.57±0.04 |
Trial Design | Randomized trial |
Trial Length | 1-6 months |
Number of Subjects | 60 |
Sex | Female |
In a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, 60 participants with PCOS took 250 mg of carnitine or placebo daily for 12 weeks.
Carotid intima-media thickness was the primary outcome. There was a statistically significant greater reduction in mean left, maximum left, mean right, and maximum right carotid intima-media thickness in the carnitine group. There was also a greater, statistically significant increase in nitric oxide. There wasn't a statistically significant difference for hs-CRP.