Effect | Increase |
Values | Before/after for usual care: -0.6±0.6. Before/after for NaHCO3 supplement: +0.9±0.6. Before/after for fruit & vegetable diet: +0.9±0.6 |
Trial Design | Randomized trial |
Trial Length | 6+ Months |
Number of Subjects | 108 |
Sex | Both Genders |
Age Range | 45-64 |
Body Types | Obese, Overweight, Average |
This was a 3-year trial that randomized 108 people with stage-3 chronic kidney disease and mild metabolic acidosis (22 mmol/l < plasma TCO2 < 24 mmol/l) to three different groups: added fruit and vegetables, oral NaHCO 30.3 mEq/Kg in three divided doses per day, and usual care.